uk fishing
LOGIN or REGISTER FOR A FREE ACCOUNT TODAY

Woodland Waters Coarse Fishing

Lincolnshire

Moonrise
13:41

Moonset
00:43
Sunrise
07:38

Sunset
15:56
Moon Phase
Waxing Quarter
19th November 2026 will be a Waxing Quarter Moon
Moonrise
13:51

Moonset
02:01
Sunrise
07:40

Sunset
15:55
Moon Phase
Gibbous
20th November 2026 will be a Gibbous Moon
Moonrise
14:03

Moonset
03:23
Sunrise
07:41

Sunset
15:54
Moon Phase
Gibbous
21st November 2026 will be a Gibbous Moon
Moonrise
14:17

Moonset
04:49
Sunrise
07:43

Sunset
15:53
Moon Phase
Waxing Gibbous
22nd November 2026 will be a Waxing Gibbous Moon
Moonrise
14:38

Moonset
06:21
Sunrise
07:45

Sunset
15:52
Moon Phase
Full
23rd November 2026 will be a Full Moon
  • Today
  • Friday
  • Saturday
  • Sunday
  • Monday
Right
Now:
blank

00:00
to
03:00

03:00
to
06:00

06:00
to
09:00

09:00
to
12:00

12:00
to
15:00

15:00
to
18:00

18:00
to
21:00

21:00
to
24:00

Weather
Forecast
Precipitation
Probablility (%)
Precipitation
Intensity (mm)
Precipitation
Type
Temperature
(°C)
Temperature
Feels Like (°C)
Humidity
Level (%)
Wind
Direction
Wind
Direction
Wind
Speed (mph)
Visibility
(miles)
Cloud
Cover (%)
Air Pressure
(mb)
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
Woodland Waters Coarse Fishing
Photos available - click thumbnail to view.
2

IS THIS YOUR FISHERY?

 

Nearest Tackle Shopshooked


Do you own a tackle shop? Click the button below to find out how to add your free listing!