uk fishing
LOGIN or REGISTER FOR A FREE ACCOUNT TODAY

Alders Farm Coarse Fishery

Buckinghamshire

Moonrise
03:34

Moonset
12:37
Sunrise
06:15

Sunset
19:51
Moon Phase
Waning Quarter
12th April 2026 will be a Waning Quarter Moon
Moonrise
03:48

Moonset
13:57
Sunrise
06:12

Sunset
19:53
Moon Phase
Crescent
13th April 2026 will be a Crescent Moon
Moonrise
04:00

Moonset
15:18
Sunrise
06:10

Sunset
19:55
Moon Phase
Crescent
14th April 2026 will be a Crescent Moon
Moonrise
04:12

Moonset
16:41
Sunrise
06:08

Sunset
19:56
Moon Phase
Waning Crescent
15th April 2026 will be a Waning Crescent Moon
Moonrise
04:23

Moonset
18:08
Sunrise
06:06

Sunset
19:58
Moon Phase
New
16th April 2026 will be a New Moon
  • Today
  • Monday
  • Tuesday
  • Wednesday
  • Thursday
Right
Now:
blank

00:00
to
03:00

03:00
to
06:00

06:00
to
09:00

09:00
to
12:00

12:00
to
15:00

15:00
to
18:00

18:00
to
21:00

21:00
to
24:00

Weather
Forecast
Precipitation
Probablility (%)
Precipitation
Intensity (mm)
Precipitation
Type
Temperature
(°C)
Temperature
Feels Like (°C)
Humidity
Level (%)
Wind
Direction
Wind
Direction
Wind
Speed (mph)
Visibility
(miles)
Cloud
Cover (%)
Air Pressure
(mb)
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
0% 0 - -18 -18 0% 0mph 0mi 0% 0mb
Alders Farm Coarse Fishery

IS THIS YOUR FISHERY?

 

Nearest Tackle Shopshooked


Do you own a tackle shop? Click the button below to find out how to add your free listing!